Ankara’da 2026 yılı itibarıyla geçerli olan güncel taksi ücretleri açıklandı. UKOME tarafından belirlenen yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 45 TL olurken, kilometre başına ücret 32 TL olarak uygulanacak. Kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 130 TL oldu.
Gece Tarifesi Farkı Yok
Başkentte gece ve gündüz tarifesi arasında herhangi bir fark bulunmuyor. 24 saat boyunca aynı ücretlendirme geçerli olacak.
Ücret Nasıl Hesaplanıyor?
Toplam ücret şu formülle hesaplanıyor:
45 TL (Açılış) + (Gidilen KM x 32 TL)
Eğer hesaplanan tutar 130 TL’nin altında kalırsa, en az 130 TL olan indi-bindi ücreti tahsil ediliyor.
Ankara Merkezden İlçelere Tahmini Taksi Ücretleri
| Gidilecek İlçe | Mesafe (km) | Tahmini Ücret (₺) |
|---|---|---|
| Çankaya (Merkez) | 0 km | 130 ₺ |
| Altındağ | 5 km | 205 ₺ |
| Mamak | 7 km | 269 ₺ |
| Yenimahalle | 8 km | 301 ₺ |
| Keçiören | 10 km | 365 ₺ |
| Pursaklar | 18 km | 621 ₺ |
| Etimesgut | 20 km | 685 ₺ |
| Sincan | 25 km | 845 ₺ |
| Gölbaşı | 28 km | 941 ₺ |
| Esenboğa Havalimanı | 30 km | 1.005 ₺ |
| Akyurt | 35 km | 1.165 ₺ |
| Elmadağ | 42 km | 1.389 ₺ |
| Bala | 67 km | 2.189 ₺ |
| Kalecik | 68 km | 2.221 ₺ |
| Haymana | 72 km | 2.349 ₺ |
| Polatlı | 76 km | 2.477 ₺ |
| Kızılcahamam | 82 km | 2.669 ₺ |
| Beypazarı | 98 km | 3.181 ₺ |
| Şereflikoçhisar | 148 km | 4.781 ₺ |
| Nallıhan | 160 km | 5.165 ₺ |
| Evren | 178 km | 5.741 ₺ |
Mesafeye Göre Örnek Hesaplama
| Mesafe | Toplam Ücret |
|---|---|
| 5 km | 205 TL |
| 10 km | 365 TL |
| 15 km | 525 TL |
| 20 km | 685 TL |
| 25 km | 845 TL |
| 30 km | 1.005 TL |
| 50 km | 1.645 TL |
| 100 km | 3.245 TL |
Havalimanı Ulaşımı
Ankara merkezden Esenboğa Havalimanı’na (yaklaşık 30 km) taksi ücreti ortalama 1.005 TL seviyesinde hesaplanıyor.
Başkentte artan maliyetler sonrası güncellenen tarifeyle birlikte, vatandaşların yolculuk öncesinde yaklaşık ücret hesabı yapabilmesi için bu tablo rehber niteliği taşıyor.
GARABEY
Yorumlar
Kalan Karakter: