MTM Medya Takip Merkezi, internet, televizyon, yazılı basın ve sosyal medya takibiyle Ocak 2025’te en çok konuşulan dizileri belirledi. Araştırmaya göre, "Rüzgârlı Tepe" 574 bin 304 içerikle birinci sıraya yerleşirken, "Kızılcık Şerbeti" 530 bin 131 içerikle ikinci, "Uzak Şehir" ise 520 bin 102 içerikle üçüncü oldu.
En Çok Pazartesi Dizileri Konuşuldu
Yapılan analizlere göre, pazartesi günü yayınlanan diziler toplam 1.1 milyon içerikle en çok konuşulan yapımlar oldu. Pazartesi dizilerini pazar, cuma, çarşamba, perşembe ve salı günleri takip etti. Cumartesi günü yayınlanan hiçbir dizi ise ilk 15 içerisine giremedi.En Çok Konuşulan Diziler – Ocak 2025
Sıra | Dizi | Kanal | Yayın Günü | Yansıma (İçerik Sayısı) |
---|---|---|---|---|
1 | Rüzgârlı Tepe | Kanal 7 | Pazar | 574.304 |
2 | Kızılcık Şerbeti | Show TV | Cuma | 530.131 |
3 | Uzak Şehir | Kanal D | Pazartesi | 520.102 |
4 | Kızıl Goncalar | Now TV | Pazartesi | 480.522 |
5 | Hudutsuz Sevda | Now TV | Perşembe | 345.370 |
6 | Deha | Show TV | Pazar | 272.077 |
7 | Leyla | Now TV | Çarşamba | 223.928 |
8 | Sahipsizler | Star TV | Çarşamba | 222.073 |
9 | Bir Gece Masalı | ATV | Salı | 200.406 |
10 | Siyah Kalp | Show TV | Perşembe | 164.169 |
11 | Yalı Çapkını | Star TV | Cuma | 163.677 |
12 | Selahaddin Eyyubi | TRT 1 | Pazartesi | 112.754 |
13 | Teşkilat | TRT 1 | Pazar | 99.504 |
14 | Kuruluş Osman | ATV | Çarşamba | 97.880 |
15 | Arka Sokaklar | Kanal D | Cuma | 97.811 |
Now TV Zirvede Yer Aldı
Dizilerin yayınlandığı kanalların konuşulma oranlarına göre Now TV, 1 milyonu aşkın içerikle en çok konuşulan kanal oldu. Now TV’yi sırasıyla Show TV, Kanal D, Kanal 7, Star TV, ATV ve TRT 1 takip etti.
Ocak ayı boyunca yapılan medya analizleri, dizi sektöründe hangi yapımların ve günlerin daha fazla gündemde olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Medyatakip